混甲胺是一種重要的基本有機化工原料,廣泛應用于國民經濟各行業,是火箭推進劑、鋰電池、農藥、醫藥、制革、合成燃料、合成樹脂、橡膠促進劑、制化學纖維的溶劑、表面活性劑、高能燃料、照相材料等工業的基本原料。
產品 | 項目 | 指標 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | ||
一甲胺 | 一甲胺% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 |
二甲胺% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
三甲胺% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
氨% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
水% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
二甲胺 | 二甲胺% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 |
一甲胺% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |
三甲胺% ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
氨% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | |
甲醇 % | 供需雙方協商確定 | |||
水% ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
三甲胺 | 三甲胺 W% ≥ | 99.50 | 99.00 | 98.00 |
一甲胺 W% ≤ | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
二甲胺 W% ≤ | 0.05 | 0.15 | 0.25 | |
氨 W% ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.10 | |
水 W% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
- 上一篇:甲醇鈉
- 下一篇:二甲基乙酰胺(DMAC)